| 附件1:??????????????2016年第二批產(chǎn)學(xué)合作協(xié)同育人項(xiàng)目立項(xiàng)名單(按企業(yè)排序) | |||||
| 項(xiàng)目編號(hào) | 公司名稱 | 項(xiàng)目類型 | 項(xiàng)目名稱 | 承擔(dān)學(xué)校 | 負(fù)責(zé)人 |
| 201602020001 | 普開數(shù)據(jù) | 教學(xué)內(nèi)容和課程體系改革 | 大數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)計(jì)算教材編寫 | 北京郵電大學(xué) | 吳??斌 |
| 201602020002 | 普開數(shù)據(jù) | 教學(xué)內(nèi)容和課程體系改革 | 大數(shù)據(jù)分析教程(python版)教材編寫 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 盛鴻宇 |
| 201602020003 | 普開數(shù)據(jù) | 教學(xué)內(nèi)容和課程體系改革 | 大數(shù)據(jù)離線計(jì)算教材編寫 | 臨沂大學(xué) | 傅德謙 |
| 201602020004 | 普開數(shù)據(jù) | 教學(xué)內(nèi)容和課程體系改革 | 大數(shù)據(jù)管理與挖掘技術(shù)教材編寫 | 三峽大學(xué) | 田衛(wèi)新 |
| 201602020005 | 普開數(shù)據(jù) | 教學(xué)內(nèi)容和課程體系改革 | 大數(shù)據(jù)導(dǎo)論教材編寫 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 付學(xué)良 |
| 201602020006 | 普開數(shù)據(jù) | 教學(xué)內(nèi)容和課程體系改革 | 基于R語(yǔ)言的大數(shù)據(jù)分析教材編寫 | 青島大學(xué) | 賓??晟 |
| 201602020007 | 普開數(shù)據(jù) | 教學(xué)內(nèi)容和課程體系改革 | 大數(shù)據(jù)挖掘教材編寫 | 河北北方學(xué)院 | 趙志升 |
| 201602020008 | 普開數(shù)據(jù) | 教學(xué)內(nèi)容和課程體系改革 | 《Spark大數(shù)據(jù)分析》課程建設(shè) | 貴州大學(xué) | 何??慶 |
| 201602020009 | 普開數(shù)據(jù) | 教學(xué)內(nèi)容和課程體系改革 | 基于農(nóng)業(yè)信息化的《大數(shù)據(jù)導(dǎo)論》課程建設(shè) | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 付學(xué)良 |
| 201602020010 | 普開數(shù)據(jù) | 教學(xué)內(nèi)容和課程體系改革 | 《python在大數(shù)據(jù)中的應(yīng)用》課程建設(shè) | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 李海榮 |
| 201602020011 | 普開數(shù)據(jù) | 教學(xué)內(nèi)容和課程體系改革 | 基于R與Hadoop的大數(shù)據(jù)分析課程建設(shè) | 青島大學(xué) | 孫更新 |
| 201602020012 | 普開數(shù)據(jù) | 教學(xué)內(nèi)容和課程體系改革 | 大數(shù)據(jù)挖掘課程建設(shè) | 河北北方學(xué)院 | 趙志升 |
| 201602020013 | 普開數(shù)據(jù) | 師資培訓(xùn) | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 曲阜師范大學(xué) | 倪建成 |
| 201602020014 | 普開數(shù)據(jù) | 師資培訓(xùn) | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)信息學(xué)院 | 賀??強(qiáng) |
| 201602020015 | 普開數(shù)據(jù) | 師資培訓(xùn) | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 黃山學(xué)院 | 張??坤 |
| 201602020016 | 普開數(shù)據(jù) | 師資培訓(xùn) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 吳文鐵 |
| 201602020017 | 普開數(shù)據(jù) | 師資培訓(xùn) | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 柳??波 |
| 201602020018 | 普開數(shù)據(jù) | 師資培訓(xùn) | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 李??敏 |
| 201602020019 | 普開數(shù)據(jù) | 師資培訓(xùn) | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 陳雪林 |
| 201602020020 | 普開數(shù)據(jù) | 師資培訓(xùn) | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 張??琴 |
| 201602020021 | 普開數(shù)據(jù) | 師資培訓(xùn) | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 于??光 |
| 201602020022 | 普開數(shù)據(jù) | 師資培訓(xùn) | 應(yīng)用電子技術(shù) | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 趙??星 |
| 201602020023 | 普開數(shù)據(jù) | 師資培訓(xùn) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 常熟理工學(xué)院 | 龔聲蓉 |
| 201602020024 | 普開數(shù)據(jù) | 師資培訓(xùn) | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 黔南民族師范學(xué)院 | 嚴(yán)忠權(quán) |
| 201602020025 | 普開數(shù)據(jù) | 師資培訓(xùn) | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 關(guān)利芳 |
| 201602020026 | 普開數(shù)據(jù) | 師資培訓(xùn) | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 江漢大學(xué) | 郭??偉 |
| 201602020027 | 普開數(shù)據(jù) | 師資培訓(xùn) | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 江漢大學(xué) | 任??瓊 |
| 201602020028 | 普開數(shù)據(jù) | 師資培訓(xùn) | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 蘭州文理學(xué)院 | 李恒杰 |
| 201602020029 | 普開數(shù)據(jù) | 師資培訓(xùn) | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 哈爾濱理工大學(xué) | 丁??博 |
| 201602020030 | 普開數(shù)據(jù) | 師資培訓(xùn) | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 哈爾濱理工大學(xué) | 程??媛 |
| 201602020031 | 普開數(shù)據(jù) | 師資培訓(xùn) | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 哈爾濱理工大學(xué) | 尹??芳 |
| 201602020032 | 普開數(shù)據(jù) | 師資培訓(xùn) | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 哈爾濱理工大學(xué) | 李成嚴(yán) |
| 201602020033 | 普開數(shù)據(jù) | 師資培訓(xùn) | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 哈爾濱理工大學(xué) | 張仁偉 |
| 201602020034 | 普開數(shù)據(jù) | 師資培訓(xùn) | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 臨沂大學(xué) | 傅德謙 |
| 201602020035 | 普開數(shù)據(jù) | 師資培訓(xùn) | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 許昌學(xué)院 | 田勝利 |
| 201602020036 | 普開數(shù)據(jù) | 師資培訓(xùn) | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 山西能源學(xué)院 | 史??明 |
| 201602020037 | 普開數(shù)據(jù) | 實(shí)踐條件建設(shè) | “河北工業(yè)大學(xué)-普開”大數(shù)據(jù)科教融合基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè) | 河北工業(yè)大學(xué) | 張學(xué)民 |
| 201602020038 | 普開數(shù)據(jù) | 實(shí)踐條件建設(shè) | 東北林大-普開數(shù)據(jù)公司大數(shù)據(jù)聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室 | 東北林業(yè)大學(xué) | 景維鵬 |
| 201602020039 | 普開數(shù)據(jù) | 實(shí)踐條件建設(shè) | 高校大數(shù)據(jù)分析與GPU計(jì)算實(shí)踐平臺(tái) | 北京聯(lián)合大學(xué) | 盛鴻宇 |
| 201602020040 | 普開數(shù)據(jù) | 實(shí)踐條件建設(shè) | 智能建筑大數(shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)室實(shí)踐條件建設(shè) | 北京建筑大學(xué) | 馬曉軒 |
| 201602020041 | 普開數(shù)據(jù) | 實(shí)踐條件建設(shè) | 南信大-普開數(shù)據(jù)公司大數(shù)據(jù)聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室 | 南京信息工程大學(xué) | 蔣??勇 |
| 201602020042 | 普開數(shù)據(jù) | 實(shí)踐條件建設(shè) | 數(shù)據(jù)實(shí)踐條件 | 臨沂大學(xué) | 傅德謙 |
| 201602020043 | 普開數(shù)據(jù) | 實(shí)踐條件建設(shè) | 河北經(jīng)貿(mào)-普開數(shù)據(jù)公司大數(shù)據(jù)聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 王素貞 |
| 201602020044 | 普開數(shù)據(jù) | 實(shí)踐條件建設(shè) | 上海工程技術(shù)大學(xué)-普開數(shù)據(jù)實(shí)踐條件建設(shè)項(xiàng)目 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 李躍文 |
| 201602020045 | 普開數(shù)據(jù) | 實(shí)踐條件建設(shè) | 蘇科大普開大數(shù)據(jù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 蘇州科技大學(xué) | 奚雪峰 |
| 201602020046 | 普開數(shù)據(jù) | 實(shí)踐條件建設(shè) | 黔南民族師范學(xué)院大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析實(shí)訓(xùn)平臺(tái)建設(shè) | 黔南民族師范學(xué)院 | 嚴(yán)忠權(quán) |
| 201602020047 | 普開數(shù)據(jù) | 實(shí)踐條件建設(shè) | 校企聯(lián)合共建大數(shù)據(jù)實(shí)踐與應(yīng)用創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室 | 湖北文理學(xué)院 | 胡春陽(yáng) |
| 201602020048 | 普開數(shù)據(jù) | 實(shí)踐條件建設(shè) | 大數(shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)平臺(tái)建設(shè) | 哈爾濱理工大學(xué) | 李成嚴(yán) |
| 201602020049 | 普開數(shù)據(jù) | 實(shí)踐條件建設(shè) | 常熟理工學(xué)院普開大數(shù)據(jù)聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室 | 常熟理工學(xué)院 | 伏玉琛 |
| 201602020050 | 普開數(shù)據(jù) | 實(shí)踐條件建設(shè) | 大數(shù)據(jù)產(chǎn)學(xué)研協(xié)同育人基地 | 三峽大學(xué) | 余肖生 |
| 201602020051 | 普開數(shù)據(jù) | 實(shí)踐條件建設(shè) | 大數(shù)據(jù)智能分析與挖掘?qū)嶒?yàn)室 | 銅陵學(xué)院 | 鐘志水 |
| 201602020052 | 普開數(shù)據(jù) | 實(shí)踐條件建設(shè) | 面向"3+2"本科分段式軟件工程技術(shù)型人才貫通培養(yǎng)實(shí)踐環(huán)境平臺(tái) | 曲阜師范大學(xué) | 倪建成 |
| 201602020053 | 普開數(shù)據(jù) | 實(shí)踐條件建設(shè) | 大數(shù)據(jù)聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室 | 安徽師范大學(xué) | 左開中 |
| 201602020054 | 普開數(shù)據(jù) | 實(shí)踐條件建設(shè) | 農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)中心實(shí)驗(yàn)室建設(shè) | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 付學(xué)良 |
| 201602020055 | 普開數(shù)據(jù) | 實(shí)踐條件建設(shè) | 大數(shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)室–數(shù)據(jù)實(shí)踐條件 | 中北大學(xué) | 秦品樂 |
| 201602020056 | 普開數(shù)據(jù) | 實(shí)踐條件建設(shè) | 皖西學(xué)院—普開數(shù)據(jù)大數(shù)據(jù)聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室建設(shè) | 皖西學(xué)院 | 徐華麗 |
| 201602020057 | 普開數(shù)據(jù) | 實(shí)踐條件建設(shè) | 核醫(yī)特色的大數(shù)據(jù)聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室 | 南華大學(xué) | 劉永彬 |
| 201602020058 | 普開數(shù)據(jù) | 實(shí)踐條件建設(shè) | 教育部—普開數(shù)據(jù)實(shí)踐條件建設(shè)項(xiàng)目—大數(shù)據(jù) | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)信息學(xué)院 | 王雙喜 |
| 201602020059 | 普開數(shù)據(jù) | 實(shí)踐條件建設(shè) | 綿陽(yáng)師范學(xué)院大數(shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)中心建設(shè) | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 李??敏 |


