普開播報(bào):第四批203個(gè)本科專業(yè)大數(shù)據(jù)專業(yè)獲批!
根據(jù)《教育部關(guān)于公布2018年度普通高等學(xué)校本科專業(yè)備案和審批結(jié)果的通知》,共 203所高校獲批“數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)”專業(yè),各省分布情況如下圖:

具體名單如下:
| 北京林業(yè)大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 理學(xué) | 四年 |
| 天津大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 理學(xué) | 四年 |
| 東北大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 吉林大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 理學(xué) | 四年 |
| 山東大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 理學(xué) | 四年 |
| 湖南大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 重慶大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 西南大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 西南交通大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 理學(xué) | 四年 |
| 電子科技大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 理學(xué) | 四年 |
| 西安電子科技大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 北京理工大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 華北科技學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 理學(xué) | 四年 |
| 北京體育大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 理學(xué) | 四年 |
| 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 理學(xué) | 四年 |
| 北京物資學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 理學(xué) | 四年 |
| 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 天津科技大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 天津工業(yè)大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 天津理工大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 河北工業(yè)大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 石家莊學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 河北金融學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 理學(xué) | 四年 |
| 河北水利電力學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 呂梁學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 理學(xué) | 四年 |
| 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 呼倫貝爾學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 大連交通大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 遼寧工業(yè)大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 理學(xué) | 四年 |
| 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 理學(xué) | 四年 |
| 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 理學(xué) | 四年 |
| 北華大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 理學(xué) | 四年 |
| 通化師范學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 理學(xué) | 四年 |
| 長(zhǎng)春建筑學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 東北石油大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 哈爾濱理工大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 黑龍江工程學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 哈爾濱師范大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 上海理工大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 上海第二工業(yè)大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 理學(xué) | 四年 |
| 南京工業(yè)大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 理學(xué) | 四年 |
| 常州大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 淮海工學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 鹽城師范學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 淮陰師范學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 南京曉莊學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 江蘇理工學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 徐州工程學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 西交利物浦大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910TH | 工學(xué) | 四年 |
| 南通理工學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 理學(xué) | 四年 |
| 浙江海洋大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 理學(xué) | 四年 |
| 杭州師范大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 湖州師范學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 理學(xué) | 四年 |
| 寧波工程學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 理學(xué) | 四年 |
| 寧波大紅鷹學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 理學(xué) | 四年 |
| 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 理學(xué) | 四年 |
| 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 理學(xué) | 四年 |
| 衢州學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 安徽大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 蚌埠學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 理學(xué) | 四年 |
| 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 理學(xué) | 四年 |
| 淮南師范學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 合肥學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 安徽師范大學(xué)皖江學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 安徽工業(yè)大學(xué)工商學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 亳州學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 莆田學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 理學(xué) | 四年 |
| 寧德師范學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 閩南師范大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 泉州師范學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 福建師范大學(xué)閩南科技學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 泉州信息工程學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 福建商學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 東華理工大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 華東交通大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 理學(xué) | 四年 |
| 南昌工程學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 宜春學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 贛南師范大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 江西科技師范大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 理學(xué) | 四年 |
| 江西科技學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 南昌工學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 江西工程學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 豫章師范學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 山東科技大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 理學(xué) | 四年 |
| 青島科技大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 山東師范大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 山東工商學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 理學(xué) | 四年 |
| 山東體育學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 山東英才學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 青島黃海學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 山東師范大學(xué)歷山學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 山東女子學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 河南理工大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 中原工學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 理學(xué) | 四年 |
| 黃淮學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 理學(xué) | 四年 |
| 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 安陽(yáng)工學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 河南大學(xué)民生學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 信陽(yáng)學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 理學(xué) | 四年 |
| 商丘學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 河南工學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 長(zhǎng)江大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 武漢紡織大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 武漢工程大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 理學(xué) | 四年 |
| 湖北理工學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 理學(xué) | 四年 |
| 三峽大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 湖北科技學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 武漢學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 理學(xué) | 四年 |
| 武漢華夏理工學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 武漢晴川學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 理學(xué) | 四年 |
| 湖北第二師范學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 武漢商學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 湖南科技大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 湖南科技學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 理學(xué) | 四年 |
| 湖南交通工程學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 五邑大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 東莞理工學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 華南師范大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 廣東金融學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 理學(xué) | 四年 |
| 廣州工商學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 桂林電子科技大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 理學(xué) | 四年 |
| 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 理學(xué) | 四年 |
| 桂林旅游學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 賀州學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 理學(xué) | 四年 |
| 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 梧州學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 海南大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 重慶師范大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 理學(xué) | 四年 |
| 重慶三峽學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 重慶工商大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 理學(xué) | 四年 |
| 重慶人文科技學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 成都工業(yè)學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 宜賓學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 攀枝花學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 六盤水師范學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 興義民族師范學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 貴州大學(xué)明德學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 保山學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 理學(xué) | 四年 |
| 普洱學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 昭通學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 理學(xué) | 四年 |
| 昆明學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 西安文理學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 理學(xué) | 四年 |
| 西安科技大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 西安工程大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 陜西科技大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 理學(xué) | 四年 |
| 西安石油大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 西安翻譯學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 理學(xué) | 四年 |
| 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
| 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 理學(xué) | 四年 |
| 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
